| 项目名称 | 行业类型 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
| 【项目审批】云南省总投资约6亿元建设光伏发电工程项目 - 云南跟进8 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 6.15亿元 |
| 【设计招标】云南省总投资约4亿元建设采矿工程项目 - 云南跟进10 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 4.32亿元 |
| 【初步设计】云南省总投资约1亿元建设农田工程项目 - 云南跟进3 | 暂未确定 | 15亩 | 暂未确定 | 1.13亿元 |
| 【勘察设计】云南省总投资约3亿元建设水库工程项目 - 云南跟进13 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2.8亿元 |
| 【勘察设计】云南省总投资约6亿元建设水库工程项目 - 云南跟进4 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 5.83亿元 |
| 【勘察设计】云南省总投资约5亿元建设光伏发电工程项目 - 云南跟进5 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 4.7亿元 |
| 【设计招标】云南省总投资约1亿元建设光伏发电工程项目 - 云南跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.3亿元 |
| 【施工招标】云南省总投资约1亿元建设河道治理工程项目 - 云南跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.2亿元 |
| 【主体工程阶段】云南省总投资约14亿元建设医院工程项目 - 云南跟进24 | 暂未确定 | 暂未确定 | 188035㎡ | 14亿元 |
| 【勘察设计】云南省总投资约6068万元建设隔离基地工程项目 - 云南跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 15188.08㎡ | 6068万元 |
| 【项目审批】云南省总投资约8000万元建设光伏发电工程项目 - 云南跟进3 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 8000万元 |
| 【设计招标】云南省总投资约4亿元建设灌区工程项目 - 云南跟进1 | 暂未确定 | 28.85亩 | 暂未确定 | 3.77亿元 |
| 【桩基础工程施工】云南省总投资约2亿元建设学生公寓工程项目 - 云南跟进6 | 暂未确定 | 暂未确定 | 40368㎡ | 2.3亿元 |
| 【桩基础工程施工】云南省总投资约6527万元建设食堂工程项目 - 云南跟进5 | 暂未确定 | 240783.87㎡ | 5767.1㎡ | 6527万元 |
| 【桩基础工程施工】云南省总投资约4亿元建设污水处理厂工程项目 - 云南跟进9 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 3.78亿元 |
| 【主体工程阶段】云南省总投资约1.3亿元建设水库工程项目 - 云南跟进8 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 13297.59万元 |
| 【初步设计】云南省总投资约7452万元建设河道治理工程项目 - 云南跟进7 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 7452万元 |
| 【设计招标】云南省总投资约2亿元建设风电场工程项目 - 云南跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2.11亿元 |
| 【设计招标】云南省总投资约2亿元建设农田工程项目 - 云南跟进1 | 暂未确定 | 2860.76亩 | 暂未确定 | 2.5亿元 |
| 【主体工程阶段】云南省总投资约184.8亿元高速公路建设项目 - 云南跟进12 | 高速公路 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1847629.37万元 |
| 【主体工程阶段】云南省总投资约81亿元建设抽水蓄能电站及相关配套设施工程项目 - 云南跟进10 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 80.56亿元 |
| 【主体工程阶段】云南省总投资约21.2亿元建设河道治理工程项目 - 云南跟进8 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 21.21亿元 |
| 【主体工程阶段】云南省总投资约1亿元建设疾病预防控制中心工程项目 - 云南跟进12 | 暂未确定 | 暂未确定 | 12590.59㎡ | 1亿元 |
| 【设计招标】云南省总投资约3亿元建设种植产业园工程项目 - 云南跟进1 | 暂未确定 | 160亩 | 暂未确定 | 3亿元 |
| 【勘察设计】云南省总投资约8亿元建设水库工程项目 - 云南跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 8亿元 |
| 【勘察设计】云南省总投资约1亿元建设河道治理工程项目 - 云南跟进8 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.14亿元 |
| 【构思】云南省总投资约2亿元建设停车场工程项目 - 云南跟进3 | 暂未确定 | 180亩 | 30000㎡ | 1.8亿元 |
| 【勘察设计】云南省总投资约6亿元建设光伏工程项目 - 云南跟进6 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 6.25亿元 |
| 【桩基础工程施工】云南省总投资约2亿元建设景区工程项目 - 云南跟进8 | 暂未确定 | 138亩 | 27794.14㎡ | 1.6亿元 |
| 【构思】云南省总投资约7亿元建设水库工程项目 - 云南跟进11 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 7.2亿元 |
| 【桩基础工程施工】云南省总投资约1亿元建设公寓工程项目 - 云南跟进4 | 暂未确定 | 27.21亩 | 3.9公顷(万㎡) | 1.52亿元 |
| 【主体工程阶段】云南省总投资约36亿元建设水库工程项目 - 云南跟进16 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 36.76亿元 |
| 【主体工程阶段】云南省总投资约731亿元建设机场工程项目 - 云南跟进26 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 731.53亿元 |
| 【初步设计】云南省总投资约14亿元建设河道治理工程项目 - 云南跟进3 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 14.35亿元 |
| 【设计招标】云南省总投资约8亿元建设水库工程项目 - 云南跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 7.6亿元 |
| 【施工招标】云南省总投资约1亿元建设供水工程项目 - 云南跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.52亿元 |
| 【主体工程阶段】云南省总投资约4.3亿元新建学校工程项目 - 云南跟进13 | 暂未确定 | 201.52亩 | 85698.23㎡ | 4.3亿元 |
| 【主体工程阶段】曲靖市集镇污水建设管理有限责任公司投资6亿元建设污水处理厂,管网及相关配套设施工程项目 - 云南跟进17 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 6亿元 |
| 【主体工程阶段】云南省总投资约7500万元建设养老服务中心工程项目 - 云南跟进18 | 暂未确定 | 30.42亩 | 21568.17㎡ | 7500万元 |
| 【勘察设计】云南省总投资约2亿元建设管网工程项目 - 云南跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2.48亿元 |
京公网安备 11010802022993号


