| 项目名称 | 行业类型 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
| 【设计招标】云南省总投资约3亿元建设供水工程项目 - 云南跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 3.58亿元 |
| 【设计招标】云南省总投资约6000万元建设玉米单产提升工程项目 - 云南跟进1 | 暂未确定 | 20亩 | 暂未确定 | 6000万元 |
| 【桩基础工程施工】云南省总投资约8000万元建设光伏发电工程项目 - 云南跟进5 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 8000万元 |
| 【勘察设计】云南省总投资约3亿元建设车间工程项目 - 云南跟进5 | 暂未确定 | 4.5公顷(万㎡) | 2.25公顷(万㎡) | 2.52亿元 |
| 【设计招标】云南省总投资约8911万元建设供水保障工程项目 - 云南跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 8911万元 |
| 【设计招标】云南省总投资约6428万元建设水环境综合治理工程项目 - 云南跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 6428万元 |
| 【勘察设计】云南省总投资约8166万元建设农业基地工程项目 - 云南跟进1 | 暂未确定 | 592亩 | 暂未确定 | 8166万元 |
| 【施工中标/开工】云南省总投资约6亿元建设光伏工程项目 - 云南跟进8 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 6.25亿元 |
| 【勘察设计】云南省总投资约5亿元建设光伏发电工程项目 - 云南跟进6 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 4.7亿元 |
| 【设计招标】云南省总投资约1亿元建设引调水工程项目 - 云南跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1亿元 |
| 【设计招标】云南省总投资约2亿元建设引调水工程项目 - 云南跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2.28亿元 |
| 【勘察设计】云南省总投资约1亿元建设光伏发电工程项目 - 云南跟进4 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.3亿元 |
| 【设计招标】云南省总投资约21亿元建设国家储备林工程项目 - 云南跟进1 | 暂未确定 | 21.64亩 | 暂未确定 | 21.1亿元 |
| 【设计招标】云南省总投资约2亿元建设示范基地工程项目 - 云南跟进1 | 暂未确定 | 31亩 | 7104㎡ | 2.48亿元 |
| 【主体工程阶段】云南省总投资约2亿元建设景区工程项目 - 云南跟进10 | 暂未确定 | 138亩 | 27794.14㎡ | 1.6亿元 |
| 【设计招标】云南省总投资约11亿元建设硫酸资源循环利用工程项目 - 云南跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 11.38亿元 |
| 【设计招标】云南省总投资约6674万元建设河道治理工程项目 - 云南跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 6674万元 |
| 【桩基础工程施工】云南省总投资约16亿元建设住宅工程项目 - 云南 | 暂未确定 | 130146㎡ | 329490.35㎡ | 16亿元 |
| 【施工招标】云南省总投资约17亿元建设住宅工程项目 - 云南跟进1 | 暂未确定 | 67.43亩 | 187558.63㎡ | 17.15亿元 |
| 【勘察设计】云南省总投资约6亿元建设水库工程项目 - 云南跟进5 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 5.83亿元 |
| 【施工招标】云南省总投资约11亿元建设住宅工程项目 - 云南跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 11亿元 |
| 【设计招标】云南省总投资约6亿元建设农业基地工程项目 - 云南跟进1 | 暂未确定 | 3亩 | 暂未确定 | 6亿元 |
| 【项目审批】云南省总投资约97亿元建设高速公路工程项目 - 云南 | 暂未确定 | 51公里 | 暂未确定 | 97.77亿元 |
| 【设计招标】云南省总投资约1亿元建设引调水工程项目 - 云南跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.25亿元 |
| 【设计招标】云南省总投资约5426万元建设河道治理工程项目 - 云南跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 5426万元 |
| 【初步设计】云南省总投资约9000万元建设水环境综合治理工程项目 - 云南跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 9000万元 |
| 【设计招标】云南省总投资约7097万元建设河道治理工程项目 - 云南跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 7097万元 |
| 【设计招标】云南省总投资约8563万元建设供水管网工程项目 - 云南跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 8563万元 |
| 【设计招标】云南省总投资约6亿元建设住宅工程项目 - 云南跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 99351.25㎡ | 6亿元 |
| 【项目审批】云南省总投资约9亿元建设光伏发电工程项目 - 云南 | 暂未确定 | 6600亩 | 暂未确定 | 9亿元 |
| 【主体工程阶段】云南省总投资约14亿元建设医院工程项目 - 云南跟进26 | 暂未确定 | 暂未确定 | 188035㎡ | 14亿元 |
| 【施工招标】云南省总投资约8683万元建设灌区工程项目 - 云南跟进1 | 暂未确定 | 3.16亩 | 暂未确定 | 8683万元 |
| 【施工招标】云南省总投资约2亿元建设供水工程项目 - 云南跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2.46亿元 |
| 【主体工程阶段】云南省总投资约36亿元建设水库工程项目 - 云南跟进17 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 36.76亿元 |
| 【勘察设计】云南省总投资约6068万元建设隔离基地工程项目 - 云南跟进3 | 暂未确定 | 暂未确定 | 15188.08㎡ | 6068万元 |
| 【设计招标】云南省总投资约7780万元建设供水管网工程项目 - 云南跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 7780万元 |
| 【主体工程阶段】云南省总投资约1.3亿元建设水库工程项目 - 云南跟进8 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 13297.59万元 |
| 【设计招标】云南省总投资约2亿元建设农田工程项目 - 云南跟进1 | 暂未确定 | 5004.11亩 | 暂未确定 | 2.5亿元 |
| 【设计招标】云南省总投资约1亿元建设供水管网工程项目 - 云南跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.48亿元 |
| 【施工招标】云南省总投资约1亿元建设河道治理工程项目 - 云南跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.2亿元 |
京公网安备 11010802022993号


