| 项目名称 | 行业类型 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
| 【设计招标】云南省总投资约9亿元建设灌区工程项目 - 云南跟进1 | 暂未确定 | 56.11亩 | 暂未确定 | 8.6亿元 |
| 【设计招标】云南省总投资约10亿元建设农文旅融合工程项目 - 云南跟进1 | 暂未确定 | 2000亩 | 暂未确定 | 9.86亿元 |
| 【构思】云南省总投资约1亿元建设引调水工程项目 - 云南 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.4亿元 |
| 【设计招标】云南省总投资约10亿元建设电池储能工程项目 - 云南跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 9.6亿元 |
| 【构思】云南省总投资约2亿元建设供水工程项目 - 云南 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2.5亿元 |
| 【设计招标】云南省总投资约8亿元建设储备林工程项目 - 云南跟进1 | 暂未确定 | 101304.21亩 | 暂未确定 | 7.9亿元 |
| 【设计招标】云南省总投资约42亿元建设物流园区工程项目 - 云南跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 6.9公顷(万㎡) | 41.95亿元 |
| 【构思】云南省总投资约1亿元建设堤防修复重建工程项目 - 云南 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.2亿元 |
| 【设计招标】云南省总投资约12亿元建设种苗繁育基地工程项目 - 云南跟进1 | 暂未确定 | 65000亩 | 暂未确定 | 12亿元 |
| 【设计招标】云南省总投资约6亿元建设林业工程项目 - 云南跟进1 | 暂未确定 | 3亩 | 暂未确定 | 6亿元 |
| 【初步设计】云南省总投资约6亿元建设景区工程项目 - 云南跟进4 | 暂未确定 | 3876.25亩 | 8000㎡ | 5.86亿元 |
| 【勘察设计】云南省总投资约7693万元建设供水工程项目 - 云南跟进5 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 7693万元 |
| 【勘察设计】云南省总投资约2亿元建设供水管网工程项目 - 云南跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.6亿元 |
| 【设计招标】云南省总投资约6亿元建设煤气综合利用工程项目 - 云南跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 5.94亿元 |
| 【设计招标】云南省总投资约1亿元建设灌区工程项目 - 云南跟进1 | 暂未确定 | 5.48亩 | 暂未确定 | 1.36亿元 |
| 【设计招标】云南省总投资约2亿元建设灌区工程项目 - 云南跟进1 | 暂未确定 | 5亩 | 暂未确定 | 1.8亿元 |
| 【设计招标】云南省总投资约2亿元建设灌区工程项目 - 云南跟进1 | 暂未确定 | 5亩 | 暂未确定 | 2.41亿元 |
| 【设计招标】云南省总投资约8735万元建设土地一级开发工程项目 - 云南跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 8735万元 |
| 【施工中标/开工】云南省总投资约8825万元建设河道治理工程项目 - 云南跟进4 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 8825万元 |
| 【施工招标】云南省总投资约9亿元建设污水处理厂工程项目 - 云南跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 8.56亿元 |
| 【设计招标】云南省总投资约16亿元建设商品交易中心工程项目 - 云南跟进1 | 暂未确定 | 300亩 | 暂未确定 | 16亿元 |
| 【勘察设计】云南省总投资约5亿元建设选煤厂升级改造工程项目 - 云南跟进5 | 暂未确定 | 70858.02㎡ | 55249.4㎡ | 5.5亿元 |
| 【初步设计】云南省总投资约8亿元建设水资源综合利用工程项目 - 云南跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 7.98亿元 |
| 【设计招标】云南省总投资约1亿元建设河道治理工程项目 - 云南跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1亿元 |
| 【设计招标】云南省总投资约2亿元建设防洪治理工程项目 - 云南跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2.15亿元 |
| 【设计招标】云南省总投资约8亿元建设住宅工程项目 - 云南跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 7.6亿元 |
| 【施工招标】云南省总投资约7亿元建设储备林工程项目 - 云南跟进1 | 暂未确定 | 78001.4亩 | 暂未确定 | 7亿元 |
| 【施工中标/开工】云南省总投资约5066万元建设河道治理工程项目 - 云南跟进4 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 5066万元 |
| 【可行性研究】云南省投资建设化工园区工程项目 - 云南跟进7 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【设计招标】云南省总投资约4亿元建设综合管网改造工程项目 - 云南跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 3.89亿元 |
| 【初步设计】云南省总投资约11亿元建设供水管网工程项目 - 云南跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 11.29亿元 |
| 【设计招标】云南省总投资约1亿元建设林业工程项目 - 云南跟进1 | 暂未确定 | 10000.33亩 | 暂未确定 | 1亿元 |
| 【设计招标】云南省总投资约6141万元建设水环境综合治理工程项目 - 云南跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 6141万元 |
| 【项目审批】云南省总投资约5327万元建设供水工程项目 - 云南 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 5327万元 |
| 【构思】云南省总投资约8720万元建设灌区工程项目 - 云南 | 暂未确定 | 4.2亩 | 暂未确定 | 8720万元 |
| 【项目审批】云南省总投资约1亿元建设生物智创中心工程项目 - 云南 | 暂未确定 | 37532.83㎡ | 暂未确定 | 1.13亿元 |
| 【设计招标】云南省总投资约2亿元建设种植基地工程项目 - 云南跟进1 | 暂未确定 | 664.61亩 | 暂未确定 | 1.57亿元 |
| 【设计招标】云南省总投资约1亿元建设供水一体化工程项目 - 云南跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.05亿元 |
| 【设计招标】云南省总投资约5亿元建设农田工程项目 - 云南跟进1 | 暂未确定 | 20亩 | 暂未确定 | 5.1亿元 |
| 【设计招标】云南省总投资约8亿元建设住宅工程项目 - 云南跟进1 | 暂未确定 | 50882.23㎡ | 165515.88㎡ | 8.5亿元 |
京公网安备 11010802022993号


