| 项目名称 | 行业类型 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
| 【主体工程阶段】云南省总投资约4.34亿元建设储备库工程项目 - 云南跟进12 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 4.34亿元 |
| 【设计招标】云南省总投资约6804万元建设灌区工程项目 - 云南跟进1 | 暂未确定 | 1.8亩 | 暂未确定 | 6804万元 |
| 【施工招标】云南省总投资约120亿元建设矿产工程项目 - 云南跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 120亿元 |
| 【设备采购】云南省总投资约2.2亿元建设污水处理厂工程项目 - 云南跟进8 | 暂未确定 | 24470.14㎡ | 7236.48㎡ | 2.18亿元 |
| 【设计招标】云南省总投资约16亿元建设厂房工程项目 - 云南跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 25.39公顷(万㎡) | 16.1亿元 |
| 【设计招标】云南省总投资约6亿元建设货运枢纽工程项目 - 云南 | 暂未确定 | 52.54亩 | 暂未确定 | 6.25亿元 |
| 【设计招标】云南省总投资约8202万元建设灌区工程项目 - 云南跟进1 | 暂未确定 | 5.8亩 | 暂未确定 | 8202万元 |
| 【设计招标】云南省总投资约7540万元建设灌区工程项目 - 云南跟进1 | 暂未确定 | 6.49亩 | 暂未确定 | 7540万元 |
| 【设计招标】云南省总投资约2亿元建设灌区工程项目 - 云南跟进1 | 暂未确定 | 5.05亩 | 暂未确定 | 2.35亿元 |
| 【设计招标】云南省总投资约3亿元建设灌溉工程项目 - 云南跟进1 | 暂未确定 | 5.1亩 | 暂未确定 | 2.72亿元 |
| 【施工招标】云南省总投资约5066万元建设河道治理工程项目 - 云南跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 5066万元 |
| 【主体工程阶段】云南省总投资约7亿元建设保障性租赁住房工程项目 - 云南跟进18 | 暂未确定 | 暂未确定 | 131418.15㎡ | 7亿元 |
| 【桩基础工程施工】文山市滇南项目管理有限公司总投资约5亿元建设交易中心工程项目 - 云南跟进2 | 暂未确定 | 38133.65㎡ | 35909.56㎡ | 5亿元 |
| 【施工招标】云南省总投资约5202万元建设农田工程项目 - 云南跟进1 | 暂未确定 | 1.95亩 | 暂未确定 | 5202万元 |
| 【项目审批】云南省总投资约20亿元建设储备林工程项目 - 云南 | 暂未确定 | 20亩 | 暂未确定 | 20亿元 |
| 【项目审批】云南省总投资约6531万元建设农田工程项目 - 云南 | 暂未确定 | 2.69亩 | 暂未确定 | 6531万元 |
| 【构思】云南省总投资约6000万元建设农田工程项目 - 云南 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 6000万元 |
| 【勘察设计】云南省总投资约5905万元建设生态修复工程项目 - 云南跟进4 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 5905万元 |
| 【主体工程阶段】云南省总投资约5亿元建设道路工程项目 - 云南跟进2 | 暂未确定 | 1.181539公里 | 暂未确定 | 5.25亿元 |
| 【设计招标】云南省总投资约18亿元建设空气储能工程项目 - 云南跟进1 | 暂未确定 | 213亩 | 暂未确定 | 18.32亿元 |
| 【施工招标】云南省总投资约10亿元建设灌区工程项目 - 云南跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 10亿元 |
| 【主体工程阶段】云南省总投资约90亿元建设高速公路工程项目 - 云南跟进3 | 暂未确定 | 36.741公里 | 25.5米 | 90亿元 |
| 【施工中标/开工】云南省总投资约16亿元建设物流园工程项目 - 云南跟进2 | 暂未确定 | 27772.51㎡ | 暂未确定 | 16.5亿元 |
| 【施工招标】云南省总投资约2亿元建设供水工程项目 - 云南跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.9亿元 |
| 【项目审批】云南省总投资约368亿元建设铁路工程项目 - 云南跟进2 | 暂未确定 | 148.641公里 | 暂未确定 | 368.3亿元 |
| 【设计招标】云南省总投资约2亿元建设灌区工程项目 - 云南跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.8亿元 |
| 【设计招标】云南省总投资约13亿元建设厂房工程项目 - 云南跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 13.1亿元 |
| 【构思】云南省总投资约46亿元建设公路工程项目 - 云南 | 暂未确定 | 115公里 | 10米 | 46亿元 |
| 【项目审批】云南省总投资约2亿元建设农田工程项目 - 云南 | 暂未确定 | 10亩 | 暂未确定 | 2.6亿元 |
| 【设计招标】云南省总投资约4亿元建设农田工程项目 - 云南跟进1 | 暂未确定 | 18亩 | 暂未确定 | 4.17亿元 |
| 【勘察设计】云南省总投资约4亿元建设供水提质增效工程项目 - 云南跟进3 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 3.56亿元 |
| 【主体工程阶段】云南省总投资约6亿元建设排水防涝综合整治工程项目 - 云南跟进7 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 5.6亿元 |
| 【项目审批】云南省总投资约6亿元建设供水工程项目 - 云南 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 5.7亿元 |
| 【初步设计】云南省总投资约7亿元建设保障性住房工程项目 - 云南跟进1 | 暂未确定 | 104.4亩 | 18.53公顷(万㎡) | 6.8亿元 |
| 【主体封顶】云南省总投资17.35亿元建设交易展示中心、综合楼、民族交流中心工程项目 - 云南跟进12 | 暂未确定 | 183124.45㎡ | 210146.53㎡ | 17.35亿元 |
| 【桩基础工程施工】云南省总建筑面积约1200平方米建设停车场工程项目 - 云南跟进7 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1200㎡ | 1880万元 |
| 【设计招标】云南省总投资约4亿元建设排水排涝工程项目 - 云南跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 4.36亿元 |
| 【勘察设计】云南省总投资约10亿元建设文旅文创工程项目 - 云南跟进3 | 暂未确定 | 608450㎡ | 1114833㎡ | 10.05亿元 |
| 【设计招标】云南省总投资约6亿元建设供水工程项目 - 云南跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 5.69亿元 |
| 【设计招标】云南省总投资约47亿元建设安置房工程项目 - 云南跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 47.2亿元 |
京公网安备 11010802022993号


