恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
所属地区 | 云南 | 加入时间 | 2019/10/23 | ||
招标业主单位 | 云南***公司 [登陆后查看] | ||||
中标单位 | ******* [登陆后查看] |
中标单位:******* >>登陆后查看 免费检测该单位中标情况:设置中标提醒
招标业主单位:云南***公司 >>登陆后查看
(略) * 年 * 次设备第 * 批省级集中专项采购项目(保护、网络安全专业)- (略)
(项目编号: *** )
(略) * 年 * 次设备第 * 批省级集中专项采购项目(保护、网络安全专业)-单 * 来源(项目编号: *** ),经谈判后,确定成交人如下:
* 、成交人信息
标的 | 标包 | 成交人 |
标1:纵向加密认 (略) 系统 | 包1:厂站纵向加密认证装置管理系统 | (略) (略) |
标2: (略) * 方设备 | 包1: (略) * kV接地变保护测控装置 | (略) * 方继 (略) |
标2: (略) * 方设备 | 包2: (略) * kV主变保护 | (略) * 方继 (略) |
标2: (略) * 方设备 | 包3: (略) * kV线路保护 | (略) * 方继 (略) |
标2: (略) * 方设备 | 包4: (略) * kV备自投 | (略) * 方继 (略) |
标2: (略) * 方设备 | 包5: (略) * kV馈线保护测控装置 | (略) * 方继 (略) |
标3:国电南自设备 | 包1: (略) * kV接地变保护测控装置 | 国电南 (略) |
标3:国电南自设备 | 包2: (略) * kV线路保护屏 | 国电南 (略) |
标3:国电南自设备 | 包3: (略) * kV备自投 | 国电南 (略) |
标4:南瑞继保设备 | 包1: (略) * kV线路保护屏 | (略) 南瑞 (略) |
标4:南瑞继保设备 | 包2: (略) * kV断路器保护 | (略) 南瑞 (略) |
标4:南瑞继保设备 | 包3: (略) * kV线路保护屏 | (略) 南瑞 (略) |
标4:南瑞继保设备 | 包4: (略) * kV线路保护屏 | (略) 南瑞 (略) |
标4:南瑞继保设备 | 包5: (略) * kV断路器保护 | (略) 南瑞 (略) |
标4:南瑞继保设备 | 包6: (略) * kV线路保护测控装置 | (略) 南瑞 (略) |
标4:南瑞继保设备 | 包7: (略) * kV接地变保护测控装置 | (略) 南瑞 (略) |
标4:南瑞继保设备 | 包8: (略) * kV线路保护屏 | (略) 南瑞 (略) |
标4:南瑞继保设备 | 包9: (略) 保护通信接口屏 | (略) 南瑞 (略) |
标4:南瑞继保设备 | 包 * : (略) * kV备自投屏 | (略) 南瑞 (略) |
标4:南瑞继保设备 | 包 * : (略) * kV主变保护屏 | (略) 南瑞 (略) |
标4:南瑞继保设备 | 包 * : (略) * kV母线保护装置 | (略) 南瑞 (略) |
标4:南瑞继保设备 | 包 * : (略) * kV线路保护 | (略) 南瑞 (略) |
标5:南瑞科技设备 | 包1: (略) * kV接地变保护测控装置 | 国电 (略) |
标5:南瑞科技设备 | 包2: (略) * kV线路保护屏 | 国电 (略) |
标5:南瑞科技设备 | 包3: (略) * kV备自投 | 国电 (略) |
标6: (略) 科汇设备 | 包1: (略) 行波测距 | (略) 科汇电 (略) |
标7:许继电气设备 | 包1: (略) * kV备自投 | (略) |
标8:长园深瑞设备 | 包1: (略) * kV母线保护 | 长园深 (略) |
标8:长园深瑞设备 | 包2: (略) * kV母线保护 | 长园深 (略) |
标8:长园深瑞设备 | 包3: (略) * kV主变保护 | 长园深 (略) |
标8:长园深瑞设备 | 包4: (略) * kV接地变保护测控装置 | 长园深 (略) |
* 、其他
请成交人按要求登 * (略) (略) 阳光电子商务平台(http:/ *** ),查看并下载成交通知书。
项目负责人(签名):
(略)
* 日
您还可以查看以下信息
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。