恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
公告信息: | |||
采购项目名称 | (略) 省第 * 强 (略) 强戒人员用药采购项目 | ||
品目 | 货物/医药品/生物化学药品/其他生物化学药品 | ||
采购单位 | (略) 省第 * 强 (略) | ||
行政区域 | (略) 省 | 公告时间 | * 日 * : * |
获取磋商文件时间 | * 日 * : * 至 * 日 * : * | ||
获取磋商文件地点 | (略) (略) 会议室( (略) 市宁湖春天 * -1) | ||
响应文件递交时间 | * 日 * : * 至 * 日 * : * | ||
响应文件递交地点 | (略) (略) 会议室( (略) 市宁湖春天 * -1) | ||
响应文件开启时间 | * 日 * : * | ||
响应文件开启地点 | (略) (略) 会议室( (略) 市宁湖春天 * -1) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 李佩潼 | ||
项目联系电话 | *** | ||
采购单位 | (略) 省第 * 强 (略) | ||
采购单位地址 | (略) 市安海路3号 | ||
采购单位联系方式 | *** | ||
代理机构名称 | (略) (略) | ||
代理机构地址 | (略) 市宁湖春天 * -1 | ||
代理机构联系方式 | *** |
1.根据《中华人民共和国政府采购法》、《 (略) 投标管理办法( (略) * 号令)》《政府采购竞争性磋商采购 (略) 办法》《 (略) 省政府采购管理办法》等有关规定,经政 (略) 门批准, (略) (略) 受 (略) 省第 * 强 (略) 的委托,对 (略) 省第 * 强 (略) 强戒人员用药 (略) 竞争性磋商,欢迎有意愿、具备合格条件的潜在供应商参与。
2.1招标编号:YNYX- ***
2.2采购预算价: *** . * 元
2.3招标内容: (略) 省第 * 强 (略) 强戒人员用药采购项目:
序号 | 产品(项目)名称 | 规格(技术参数、性能要求) | 数量 | 计量单位 |
1 | 注射用青霉素钠 | * 万单位/瓶* * 瓶/件 | * | 瓶 |
2 | 注射用阿莫 (略) 克拉维酸钾 | 1.2克* * 支/盒 | * | 瓶 |
3 | 布洛芬缓释胶囊(芬必得) | 0.3克* * 粒/盒 | * | 盒 |
4 | 去痛片 | 0. * 克* * 片/瓶 | * | 瓶 |
5 | 吲哚美辛肠溶片 | * 毫克* * 片/瓶 | * | 瓶 |
6 | 安乃近片 | 0.5克* * 片/瓶* * 瓶/件 | * | 瓶 |
7 | 酚氨咖敏片(克感敏) | 0.5克* * 片/瓶 | * | 瓶 |
8 | 复方对 * 酰氨基酚片(Ⅱ) 散列通 | * 片/盒 | * | 盒 |
9 | 盐酸肾上腺素注射液 | 1毫克*1ml* * 支 /盒 | 5 | 盒 |
* | 尼可刹米注射液 | 0. * 克*2毫升* * 支/盒 | 5 | 盒 |
* | 盐酸洛贝林注射液 | 3毫克*1毫升* * 支/盒 | 5 | 盒 |
* | 黄体酮注射液 | * 毫克*1毫升* * 支/盒 | * | 盒 |
* | 地高辛片 | 0. * 毫克* * 片/盒 | 1 | 盒 |
* | 酒石酸美托洛尔片(倍他乐克) | * 毫克* * 片/盒 | * | 盒 |
* | 硝苯地平缓释片(亚宝®宜欣®) | * mg* * 片/盒 | * | 盒 |
* | 硝酸甘油片 | 0.5mg* * 片/瓶 | * | 瓶 |
* | 单硝酸异山梨酯缓释片 | * mg* * 片/盒 | * | 盒 |
* | 硝苯地平控释片(拜新同) | * 毫克*7片/盒 | * | 盒 |
* | 复方利血平氨苯喋啶片( (略) 降压0号) | * 片/盒 | * | 盒 |
* | 尼群地平片 | * 毫克* * 片/盒 | * | 瓶 |
* | 卡托普利片 | * 毫克* * 片/瓶 | * | 瓶 |
* | 氨茶碱注射液 | 0. * 克*2mlx * 支/盒 | * | 盒 |
* | 氨茶碱片 | * 毫克 * 片/瓶 | * | 瓶 |
* | 5%葡萄糖注射液(塑料瓶) | * ml* * 瓶/件 | * | 瓶 |
* | * %葡萄糖注射液(塑料瓶) | * 毫升* * 瓶/件 | * | 瓶 |
* | 5%葡萄糖氯化钠注射液(塑料瓶) | * 毫升* * 瓶/件 | * | 瓶 |
* | * %葡萄糖注射液 | * 毫升*5支/盒 | * | 盒 |
* | 0.9%氯化钠注射液 | * 毫升*5支/盒 | * | 盒 |
* | 0.9%氯化钠注射液(塑料瓶) | * 毫升* * 瓶/件 | * | 瓶 |
* | 0.9%氯化钠注射液(塑料瓶) | * 毫升* * 瓶/件 | * | 瓶 |
* | 0.9%氯化钠注射液(塑料瓶) | * 毫升* * 瓶/件 | * | 瓶 |
* | * %氯化钾注射液 | * ml*1g*5支/盒* * 盒/件 | * | 盒 |
* | 5%碳酸氢钠注射液 | * 毫升*5支/盒* * 盒/件 | * | 盒 |
* | 乳酸钠林格注射液 | * 毫升* * 瓶/件 | * | 瓶 |
* | 葡萄糖酸钙注射液 | 1克* * 毫升*5支/盒* * 盒/件 | * | 盒 |
* | 利多卡因注射液 | * 毫克:5毫升*5支/盒 | * | 盒 |
* | 马来酸氯苯那敏注射液 | * 毫克* * 支/盒 | * | 盒 |
* | 注射用氨苄 (略) 钠 | 1.0g/支 | * | 支 |
* | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1) | 1.5g* * 支/盒 | * | 支 |
* | 注射用磷霉素钠 | 2克/支 | * | 支 |
* | 注射用阿奇霉素 | 0. * g* * 支/盒 | * | 支 |
* | 注射用更昔洛韦 | 0. * g/支 | * | 支 |
* | 硫酸庆大霉素注射液 | 8万单位* * 支/盒 | * | 盒 |
* | 克林霉素磷酸酯注射液 | 2ml:0.3g* * 支/盒 | * | 盒 |
* | 异烟肼注射液 | * 毫克* * 支/盒 | * | 盒 |
* | 维生素C注射液 | 1克*5毫升*5支/盒* * 盒/件 | * | 盒 |
* | 维生素B6注射液 | * 毫克* * 支/盒 | * | 盒 |
* | 维生素B1注射液 | * 毫克* * 支/盒 | * | 盒 |
* | 地塞米松磷酸钠注射液 | 5毫克* * 支/盒 | * | 盒 |
* | 西咪替 * 注射液 | 0.2克* * 支/盒 | * | 盒 |
* | 酚磺 * 胺注射液 | 0.5克*2ml* * 支/盒 | * | 盒 |
* | 盐酸氯 * 嗪注射液 | * 毫克*2ml* * 支/盒 | 5 | 盒 |
* | 胃复安注射液 | 1ml* * mg* * 支/盒 | 5 | 盒 |
* | * 钴胺注射液 | 1ml* * 支/盒 | * | 支 |
* | 间苯 * 酚注射液 | 4ml*6支/盒 | * | 支 |
* | 氨 * 苯酸注射液 | * 毫克*5支/盒 | * | 盒 |
* | 复方氨林巴比妥注射液 | 2毫升* * 支/盒 | * | 盒 |
* | 利巴韦林注射液 | 0.1克* * 支/盒 | * | 盒 |
* | 盐酸山莨菪碱注射液( * -2) | * 毫克* * 支/盒 | * | 盒 |
* | 曲安奈德注射液 | * 毫克*1ml/瓶 | * | 支 |
* | 利血平注射液 | 1毫克* * 支/盒 | * | 盒 |
* | 注射用水 | 2毫升* * 支/盒 | * | 盒 |
* | 呋塞米注射液 | * 毫克2毫升* * 支/盒 | 5 | 盒 |
* | 硫酸阿托品注射液 | 0.5毫克*1毫升* * 支/盒 | * | 盒 |
* | 盐酸异 * 嗪注射液 | * mg*2ml* * 支/盒 | * | 盒 |
* | 注射用奥美拉唑钠 | * 毫克* * 支/盒 | * | 支 |
* | * 硝唑氯化钠注射液(塑料瓶) | 0.5克: * 毫升* * 瓶/件 | * | 瓶 |
* | * %甘露醇注射液 | * 克: * 毫升* * 瓶/件 | * | 瓶 |
* | 氟康唑氯化钠注射液 | 0.2克: * 毫升* * 瓶/件 | * | 瓶 |
* | 盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 0.2g: * 毫升/瓶 | * | 瓶 |
* | 盐酸氨溴索葡萄糖注射液 | * ml: * mg/瓶 | * | 瓶 |
* | 罗红霉素分散片 | * 毫克* * 片/盒 | * | 盒 |
* | * 环素片 | 0. * 克* * 片/瓶 | * | 瓶 |
* | * 硝唑片 | 0.2克* * 片/瓶 | * | 瓶 |
* | 盐酸 * 胺 * 醇片 | 0. * 克* * 片/瓶 | * | 瓶 |
* | 异烟肼片 | 0.1克* * 片/瓶 | * | 瓶 |
* | 复方磺胺 * 恶唑片 | 0. * 克* * 片/瓶 | * | 瓶 |
* | 复合维生素B片 | * 片/瓶 | * | 瓶 |
* | 维生素B1片 | * 毫克* * 片/瓶 | * | 瓶 |
* | 维生素C片 | 0.1* * 片/瓶 | * | 瓶 |
* | 醋酸地塞米松片 | 0. * 毫克* * 片/瓶 | * | 瓶 |
* | 醋酸泼尼松片 | 5毫克* * 片/瓶 | * | 瓶 |
* | 多潘立酮片(吗 * 啉) | * 毫克* * 片/盒 | * | 盒 |
* | 谷维素片 | * 毫克* * 片/瓶 | * | 瓶 |
* | 卡马西平片 | 0.1克* * 片/瓶 | 9 | 瓶 |
* | 莨菪浸膏片( * 分 * ) | 8毫克* * 片/瓶 | * | 瓶 |
* | 螺内酯片 | * 毫克* * 片/瓶 | * | 瓶 |
* | 马来酸氯苯那敏片 | 4毫克* * 片/瓶 | * | 瓶 |
* | 普乐安片 | * 片/瓶 | * | 瓶 |
* | 碳酸氢钠片 | 0.3g* * 片/瓶 | * | 瓶 |
* | 盐酸氨溴索片 | * 毫克* * 片/盒 | * | 盒 |
* | 酚酞片 | 0.1克* * 片/瓶 | * | 瓶 |
* | 盐酸吗啉胍片 | 0.1* * 片/瓶 | * | 瓶 |
* | 葡萄糖酸钙片 | 0.5克* * 片/瓶 | * | 瓶 |
* | 红霉素肠溶片 | 0. * 克* * 片/瓶 | * | 瓶 |
* | 硫酸阿托品片 | 0.3毫克* * 片/瓶 | 5 | 瓶 |
* | 呋塞米片 | * 毫克* * 片/瓶 | * | 瓶 |
* | 盐酸异 * 嗪片 | * 毫克* * 片/瓶 | * | 瓶 |
* | 西咪替 * 片 | 0.2* * 片/瓶 | * | 瓶 |
* | 氯化钾片 | 0. * g* * 片/瓶 | * | 瓶 |
* | 阿莫 (略) 胶囊 | 0. * 克* * 粒/盒* * 盒/件 | * | 盒 |
* | 氨苄 (略) 胶囊(安必仙) | 0. * 克* * 粒/盒 | * | 盒 |
* | 利福平胶囊 | 0. * 克* * 粒/瓶 | * | 瓶 |
* | 宁心宝胶囊 | * 粒/瓶 | * | 瓶 |
* | * 胃药胶囊 | 0.5克* * 粒/瓶 | * | 瓶 |
* | (略) 白药胶囊 | * 粒/盒 | * | 盒 |
* | * * 感冒灵胶囊( * * ) | 0.5克* * 粒/盒 | * | 盒 |
* | * 季感冒片 | 0. * g* * 片/盒 | * | 盒 |
* | 感冒清片 | 0. * 克* * 片/瓶 | * | 瓶 |
* | 复方氨酚烷胺胶囊(快克) | * 片/盒 | * | 盒 |
* | 硫酸庆大霉素碳酸铋胶囊 | * mg* * 粒/盒 | * | 盒 |
* | 升血小板胶囊 | 0. * g* * 粒/盒 | * | 盒 |
* | 奥美拉唑肠溶胶囊 | * mg* * 粒/盒 | * | 盒 |
* | 地奥心血康胶囊 | 0.1克* * 粒/盒 | * | 盒 |
* | 氟康唑胶囊 | * 毫克*6粒/盒 | * | 盒 |
* | 诺氟沙星胶囊 | 0.1g* * 粒*2板/盒 | * | 盒 |
* | 蒙脱石散 | 3g* * 袋/盒 | * | 盒 |
* | * 戊酸钠缓释片(德巴金) | 0.5g* * 片/瓶 | * | 瓶 |
* | 藿香正气水 | * ml* * 支/盒 | * | 盒 |
* | 速效救心丸 | * 丸*2瓶/盒 | * | 盒 |
* | 复方甘草口服液 | * ml/瓶 | * | 瓶 |
* | 痔疮片(玉兰) | * 片/盒 | * | 盒 |
* | 陈香露白露片 | 0.5克* * 片/瓶 | * | 瓶 |
* | 复方黄连素片 | * 片/瓶 | * | 瓶 |
* | 牛黄解毒片 | 0. * 克* * 片* * 袋/包 | * | 包 |
* | 石淋通片 | 0. * 克* * 片/瓶 | * | 瓶 |
* | 鼻舒适片 | * 片/瓶 | * | 瓶 |
* | 消炎利胆片 | 0. * 克* * 片/瓶 | * | 瓶 |
* | 舒筋活血片 | 0.1克* * 片/瓶 | * | 瓶 |
* | 龙胆碳酸氢钠片 | * 片/瓶 | * | 瓶 |
* | 复方穿心莲片 | * 片/袋* * 袋/包 | * | 包 |
* | 复方丹参片 | 0.3克* * 片/瓶 | * | 瓶 |
* | 复方甘草片 | * 片/瓶 | * | 瓶 |
* | 复方南板蓝根片(薄膜衣片) | 0.3克* * 片/瓶 | * | 瓶 |
* | 大黄碳酸氢钠片 | 0.3克* * 片/瓶 | * | 瓶 |
* | 岩白菜素片 | * 片/瓶 | * | 瓶 |
* | 香丹注射液 | * 毫升*5支/盒 | * | 盒 |
* | 生脉注射液 | * ml* * 支/盒 | * | 盒 |
* | 柴胡注射液 | 2毫升* * 支/盒 | * | 盒 |
* | * 枝蒿伤湿祛痛膏 | 4片/袋* * 袋/盒 | * | 盒 |
* | (略) 白药膏 | 6.5× * cm*5贴/盒 | * | 盒 |
* | (略) 白药创可贴 | * 贴/盒 | * | 盒 |
* | * %脂肪乳注射液 | * 毫升* * 瓶/件 | * | 瓶 |
* | * 磷酸腺苷 * 钠注射液 | * 毫克* * 支/盒 | * | 盒 |
* | 肌苷注射液 | 0.1克* * 支/盒 | * | 盒 |
* | 肌苷片 | 0.2克* * 片/瓶 | * | 瓶 |
* | 破伤风抗毒素注射液 | * 单位*2毫升* * 支/盒 | 5 | 盒 |
* | * % * 醇消毒液(塑料瓶) | * 毫升* * 瓶/件 | * | 瓶 |
* | 安尔碘 | * ml/瓶 | * | 瓶 |
* | 洁肤柔免洗手消毒凝胶 | * 克/瓶 | * | 瓶 |
* | 戊 * 醛消毒液 | * ml/桶 | * | 桶 |
* | 来苏消毒液 | * 毫升* * 瓶/件 | * | 件 |
* | 含氯消毒粉(优氯净消毒粉) | 5克** * 袋/包* * 袋/件 | * 0 | 袋 |
* | 紫药水 | * | 瓶 | |
* | 双氧水 | * 毫升/瓶 | * | 瓶 |
* | 阿昔洛韦乳膏 | * 克/条 | * | 支 |
* | 复方醋酸地塞米松乳膏( * * ) | * 克/条 | * | 支 |
* | 复方醋酸地塞米松乳膏 | * 克/条 | * | 支 |
* | 红霉素软膏 | * 克/支 | * | 支 |
* | 红霉素眼膏 | 2.5克/支 | * | 支 |
* | 马应龙麝香痔疮膏 | * 克/支 | * | 支 |
* | 硝酸咪康唑乳膏 达克宁 | * 克/支 | * | 支 |
* | 克霉唑软膏 | * 克/支 | * | 支 |
* | 莫匹罗星软膏(百多邦) | * g/支 | * | 支 |
* | 曲安奈德益康唑乳膏 | * 克/支 | * | 支 |
* | (略) 白药气雾剂 | * g: * g /套 | * | 套 |
* | 硫酸沙 * 胺醇气雾剂 | * ug: * 掀/瓶 | * | 瓶 |
* | 阿昔洛韦滴眼液 | 8ml:8mg/支 | * | 支 |
* | 氯霉素滴眼液 | 8毫升/支 | * | 支 |
* | 康复新液 | * 毫升/瓶 | * | 瓶 |
* | 开塞露 | * 毫升/支 | * | 支 |
* | * 次性医用棉签 | * cm* * 袋/包 | * | 包 |
* | * 次性输液贴 | * 片/盒 | * | 盒 |
* | * 次性薄膜手套 | 中号 * 双/盒 | * | 盒 |
* | * 次性使用手术单 | * cm/块 | * | 张 |
* | * 次性输液器(单导管) | 7号针* * 付/件 | * | 付 |
* | * 次性输液针 | 5.5号* * 支/小包 | * | 支 |
* | * 次性输液针 | 7号* * 支/小包 | * | 支 |
* | * 次性注射器 | 2.5毫升* * 支/盒 | * | 支 |
* | * 次性注射器 | 5毫升:6号针* * 支/盒 | * | 具 |
* | * 次性注射器 | * ml* * 支/件 | * | 支 |
* | * 次性橡胶检查手套( (略) 科邦) | S号 * 双/盒 | * | 双 |
* | * 次性橡胶检查手套( (略) 科邦) | M号 * 双/盒 | * | 双 |
* | * 次性圆形塑料利器盒 | 8升/个 | * | 个 |
* | * 次性医用透气胶布(纸质) | * cm | 5 | 盒 |
* | * 次性口罩 | 中号 | * 0 | 个 |
* | * 次性使用采血针 | 塑柄 * 棱型 * 支/盒 | 3 | 盒 |
* | * 次性导尿包 | * | 个 | |
* | * 次性换药/缝合包 | * | 个 | |
* | * 次性弯盘(中号) | * | 个 | |
* | * 次性尿壶 | * | 个 | |
* | * 次性便盆 | * | 个 | |
* | 医用弹力绷带 | * * * mm | * | 付 |
* | * 次性敷料贴 | * * * mm | * | 片 |
* | * 次性瓶口贴 | * 0 | 片 | |
* | 止血带 | * * * mm | * | 米 |
* | * 次性使用人体静脉血样采集容器(EDTAK2) | 2ML(紫头) * 支/板 | * | 支 |
* | * 次性使用人体静脉血样采集容器(普通管) | 5ml | * | 支 |
* | 塑料吸管 | 1ml/支 | * | 支 |
* | 日立杯 | * × * * 支/包 | * | 支 |
* | DOTOP-DP * 全自动生化分析仪专用比色杯 | * 次性, * 个/包 | 1 | 包 |
* | * 次性医用垃圾袋 | * L | * | 个 |
* | * 次性治疗巾 | * cm | * | 条 |
* | 优利特 * A尿常规检测试纸条 | 优利特 * T/筒 | 2 | 筒 |
* | BF-SLS溶血剂 * ml/瓶 | (略) 迪瑞 | 2 | 瓶 |
* | BF-FDT溶血剂 * ml/瓶 | (略) 迪瑞 | 2 | 瓶 |
* | BF清洗液 * ml/瓶 | (略) 迪瑞 | 3 | 瓶 |
* | BF-FDO溶血剂 5L/瓶 | (略) 迪瑞 | 2 | 瓶 |
* | BF稀释液 * L/瓶 | (略) 迪瑞 | 3 | 瓶 |
* | 生化质控血清 | 1×5ml/瓶(中质) 5* * ml | 4 | 支 |
* | * 氨酸氨基转移酶测定试剂 | R1:4× * ml;R2:1× * ml R1:4× * ml;R2:1× * ml | 4 | 盒 |
* | 直接胆红素测定试剂 | R1:4× * ml;R2:1× * ml R1:4× * ml;R2:1× * ml | 4 | 盒 |
* | 总胆红素测定试剂 | R1:4× * ml;R2:1× * ml R1:4× * ml;R2:4x * ml | 4 | 盒 |
* | 白蛋白测定试剂 | 5× * ml 5* * ml | 4 | 盒 |
* | 总蛋白测定试剂 | 5× * ml 5* * ml | 4 | 盒 |
* | 肌酐测定试剂 | R1:4× * ml;R2:4× * ml R1:4× * ml;R2:4× * ml | 4 | 盒 |
* | 碱性磷酸酶测定试剂 | R1:4× * ml;R2:1× * ml R1:4× * ml;R2:4x * ml | 4 | 盒 |
* | 尿素氮测定试剂 | R1:4× * ml;R2:4× * ml R1:3× * ml;R2:3× * ml | 4 | 盒 |
* | 总胆固醇测定试剂 | 5× * ml 5× * ml | 4 | 盒 |
* | 甘油 * 酯测定试剂 | 5× * ml 5× * ml | 4 | 盒 |
* | 葡萄糖测定试剂 | 5× * ml 5× * ml | 4 | 盒 |
* | 碱性清洗液 | 5L/桶(生化仪器清洗用) | 2 | 桶 |
* | * 次性血糖检测试纸条 | 安稳 | * | 人份 |
* | 治疗框 | 中号 | 4 | 个 |
* | 电子体温计(红外线) | * | 台 | |
* | 便携式简易血糖检测仪 | 安稳 | * | 台 |
* | 听诊器 | 插入式单用(A型) | * | 付 |
* | 叩诊锤 | * | 把 | |
* | 台式水银血压计(鱼跃®) | 水银台式 | * | 台 |
* | 电子血压计(充电式) | 欧姆龙 * | * | 台 |
* | 离心机 | * 孔 | 1 | 台 |
* | 恒温器 | 1 | 台 | |
* | 水浴箱 | 1 | 台 | |
* | 病历车(带病历夹) | 不锈钢,ABS,规格: * * * * * mm, | 1 | 张 |
* | 送药车 | 不锈钢,ABS,规格: * * * * * | 1 | 张 |
* | 治疗车 | 不锈钢 * * * * * | 1 | 张 |
* | 诊疗箱 | * 寸 | * | 个 |
* | 急救箱 | ABS | 2 | 个 |
* | 心电图机推车 | 不锈钢 规格: * * * * * mm | 1 | 张 |
* | * 官检查器 | 1 | 套 | |
* | 移液器 | * - * ul/支 | 1 | 支 |
* | 移液器 | * - * ul/支 | 1 | 支 |
* | 量杯 * ml | 塑料 | 2 | 支 |
* | 量筒 * ml | 玻璃 | 2 | 支 |
* | 皮试配制表 | 国标 | 2 | 张 |
* | 药物配 * 禁忌表 | 国标 | 2 | 张 |
注:本项目为1个标段, (略) 投标段不得缺项漏项,否则 (略) 理。
2.4质量及包装要求:产品应是全新的, (略) 国家 (略) 业标准,满足采购人要求。
2.4.1供应商供应的中标物需确保与本项目第 * 章技术需求文件中标明的商品 * 致,不得用其它的同类商品代替中标物。若发现中标物本身存在质量缺陷,成交供应商须无条件退货或更换。
2.4.2中标物的包装物应有利于中标物的装卸和运输。
2.4.3发运中标物时需提供相关的合格资质 (略) ,确保中标物入库后能够在规定的验收时限内完成入库检验。
2.5供货期: * 年。
2.6货物交货地点:按采购人要求送达指定地点。
3.1、参加本项目投标的投标人除应具备《中华人民共和国政府采购法》第 * 十 * 条投标人资格条件。
3.2、供应商符 (略) (略) 门登记注册的独立法人;有营业执照( * 证合 * 的营业执照),营业执照经营范围 (略) 需采购商品,具有独立法人资格 (略) 家或代理商,并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的供货能力。
3. (略) (略) 必须的设备和专业技术能力的证明材料:供应商需具有医疗器械经营许可证、药品经营许可证及药品经营质量管理规范认证证书(GSP认证证书)。
3.4、财务要求:具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度和健全的财务会计制度,提供 * - (略) 经有资质的第 * 方审计机构审计的财务报告或供应商 (略) 出具的资信证明。
3.5、有依法 (略) 会保障资金的良好记录,并提供依法缴纳税收的相关证明材料 (略) 会保障资金的相关材料( * 日至今的记录)。
3.6、业绩要求: * 年至今有1个及以上类似业绩,需提供成交通知书或合同。类似业绩是指:药品采购类业绩。
3.7、供应商未被列入“信用中国”网站(www.credi *** ) (略) 人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严 (略) 为记录名单, (略) 发布以后(含发布当日) (略) 页打印件或截图。
3.8、供应商应遵守国家有关的法律、法令和条例, (略) 文件中的各项规定。
3.9、本项目不接受联合体投标。
4.1竞争性磋商文件售价为人民币 * . * 元,售后不退,不接受邮寄。
4.2供应商请持单位营业执照副本(原件及盖公章的复印件)、法定代表人证明书(原件)、法定代表人身份证(原件及复印件)或法定代表人授权委托书(原件)和被授权人身份证(原件及复印件) (略) (略) 查询和购买竞争性磋商文件。
4.3时间安排:
(1) 发售竞争性磋商文件时间: * 日至 * 日,上午9: * - * : * 下午 * : * - * : * ( (略) 时间,法定节假日除外)
(2) 投标截止时间: * 日 * 时 * 分( (略) 时间)
(3) 开标时间: * 日 * 时 * 分( (略) 时间)
(4) 开标地点: (略) (略) 会议室( (略) 市宁湖春天 * -1)
(略) 在 (略) (略) (http/ *** )上发布(注: (略) 内容不承担任何责任)。
采购人: (略) 省第 * 强 (略)
代理机构: (略) (略)
地址: (略) 省 (略) 市宁湖春天 * 幢1号
联系人:李工
电话: *** 传真: ***
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位