恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
所属项目: (略) (略) (略) 轨道交通五号线工程土建八 (略)
询价时间: * 日 10:13
报价截止: * 日 08:59
采购类型:标准订单(单次采购)
期望收货: * 日 -- * 日
交货期:自下单后1天内交货至指定地点
距离报价结束还剩2天
报价收费: 0.00 ?
1688 大企业采购业务将从 2016 年 09 月 12 日起, (略) 分品类采购报价收取相应报价费用。[详情]
收到报价( 报价截止后可见 )
物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量(单位) | 图片/图纸/文档 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 泥浆三件套 | - | 1066型 | 1066型,样品看图, (略) *** 白 | 1套 | |
- | 砂浆稠度仪 | - | SC-145 型 | SC-145 型,样品看图, (略) *** 白 | 1台 | |
- | 温度计 | - | 插入式 | 插入式,样品看图, | 3个 | |
- | 手持式红外线测温仪 | - | AS852B | AS852B (略) *** 白,样品看图, | 1个 | |
- | PH测试笔 | - | PH量程:0-14分辨率:0.1 | PH量程:0-14分辨率:0.01 (略) *** 白,样品看图, | 1个 | |
- | 砂浆凝结时间测定仪 | - | 数显型 | 数显型,样品看图, | 1台 | |
- | 轻型触探仪 | - | 锤重: 10kg落高:500mm最大贯入度:6000mm | 锤重: 10kg落高:500mm最大贯入度:6000mm (略) *** 白,样品看图, | 1台 | |
- | PH测试笔 | - | PH量程:PH量程:0-14 分辨率:0.01 (略) *** 白,样品看图, | PH量程:0-14分辨率:0.01 (略) *** 白,样品看图, | 1个 |
收货地: | (略) (略) (略) 市 (略) 区前兴路与环湖东路交叉 (略) (略) |
发票要求: | 增值税专用发票 (自行开票) |
交易方式: | |
支付方式: | (略) 融易收 |
报价要求: | 需要报含税价 发票需要包含运费 报价需要包含运费 不允 (略) 分物料报价 |
登录后可见
https:/ ***
41
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位