| 所属地区 | 云南 | 加入时间 | 2025/1/3 | ||
| 招标业主单位 | ******* [登陆后查看] | ||||
| 中标单位 | ******* [登陆后查看] | ||||
中标结果正文
按照《云南省企业技术中心认定管理办法》(云工信规[2018]1号)有关要求,我厅对2024年以前认定的497家省企业技术中心2023年度工作情况进行了评价,现将评价结果公示如下:
一、云南沃森 (略) 等55家企业技术中心的评价为优秀; (略) 等401家企业技术中心的评价为良好; (略) 等12家企业技术中心的评价为基本合格;云南 (略) 等7家企业技术中心评价为不合格,撤销省认定企业技术中心资格。(名单详见附件)。
二、由于企业注销、停产、企业技术中心未开展工作等原因,云南大姚机械配件厂等22家企业未上报评价材料(名单详见附件),省企业技术中心资格自动撤销。
以上结果公示期为2024年12月31日至2025年1月9日。如有质疑或意见,请在公示有效期内如实向省工信厅反映。
监督电话:省工业和信息化厅直属机关纪委 0871-#
省工信厅技 (略) 杨腾云 0871-#
附件:云南省企业技术中心2024年度评价结果
省工业和信息化厅
2024年12月31日
附件:
云南省认定企业技术中心2024年度评价结果
| 排名 | 企业名称 | (略) | 评价结果 |
| 1 | 云南沃森 (略) | (略) | 优秀 |
| 2 | 昆明 (略) | (略) | 优秀 |
| 3 | 云 (略) | (略) | 优秀 |
| 4 | (略) (略) | (略) | 优秀 |
| 5 | 云 (略) (略) | (略) | 优秀 |
| 6 | (略) | (略) | 优秀 |
| 7 | 昆船 (略) | (略) | 优秀 |
| 8 | 昆明 (略) | (略) | 优秀 |
| 9 | (略) | (略) | 优秀 |
| 10 | 云南贝泰妮生 (略) (略) | (略) | 优秀 |
| 11 | 云南航天工程 (略) | (略) | 优秀 |
| 12 | (略) | (略) | 优秀 |
| 13 | 玉 (略) | (略) | 优秀 |
| 14 | 中国铁建 (略) | (略) | 优秀 |
| 15 | 北方夜 (略) (略) | (略) | 优秀 |
| 16 | (略) | (略) | 优秀 |
| 17 | 云 (略) (控股) (略) | 红河州 | 优秀 |
| 18 | (略) | 西双版纳州 | 优秀 |
| 19 | 云 (略) (略) | (略) | 优秀 |
| 20 | 云南临沧 (略) | (略) | 优秀 |
| 21 | (略) | (略) | 优秀 |
| 22 | 云南省贵金属新 (略) | (略) | 优秀 |
| 23 | 中 (略) 昆明勘 (略) | (略) | 优秀 |
| 24 | 云南省建设 (略) | (略) | 优秀 |
| 25 | 云南南天电子 (略) | (略) | 优秀 |
| 26 | 云南巴菰 (略) | (略) | 优秀 |
| 27 | 云南 (略) | (略) | 优秀 |
| 28 | 昆明 (略) | (略) | 优秀 |
| 29 | 云 (略) (略) | (略) | 优秀 |
| 30 | 云南菌 (略) | (略) | 优秀 |
| 31 | (略) | (略) | 优秀 |
| 32 | 云 (略) | (略) | 优秀 |
| 33 | 大理 (略) | 大理州 | 优秀 |
| 34 | 云南 (略) | (略) | 优秀 |
| 35 | 云南 (略) | (略) | 优秀 |
| 36 | 云南 (略) | (略) | 优秀 |
| 37 | 云 (略) | (略) | 优秀 |
| 38 | 云南 (略) | (略) | 优秀 |
| 39 | 云南 (略) | (略) | 优秀 |
| 40 | 勐腊田野 (略) | 西双版纳州 | 优秀 |
| 41 | (略) | (略) | 优秀 |
| 42 | 昆明理工 (略) | (略) | 优秀 |
| 43 | 云南神 (略) | 楚雄州 | 优秀 |
| 44 | 云南锡业锡 (略) | 红河州 | 优秀 |
| 45 | (略) | (略) | 优秀 |
| 46 | 文山麻栗坡 (略) | 文山州 | 优秀 |
| 47 | 中铝铝箔(云南)有限公司 | (略) | 优秀 |
| 48 | 中国能 (略) 云南 (略) | (略) | 优秀 |
| 49 | 云南宇 (略) | 楚雄州 | 优秀 |
| 50 | 云南 (略) | 红河州 | 优秀 |
| 51 | 玉溪新天力 (略) | (略) | 优秀 |
| 52 | (略) | (略) | 优秀 |
| 53 | (略) (略) | (略) | 优秀 |
| 54 | 云南中科 (略) | (略) | 优秀 |
| 55 | 云南 (略) | (略) | 优秀 |
| 56 | (略) | (略) | 良好 |
| 57 | 云南摩尔农庄 (略) | 楚雄州 | 良好 |
| 58 | 中汽研汽车检验中心(昆明)有限公司 | (略) | 良好 |
| 59 | 通 (略) (略) | (略) | 良好 |
| 60 | (略) | (略) | 良好 |
| 61 | (略) | (略) | 良好 |
| 62 | 云南 (略) | (略) | 良好 |
| 63 | (略) | 红河州 | 良好 |
| 64 | 云南合续 (略) | 大理州 | 良好 |
| 65 | 云南多 (略) (略) | (略) | 良好 |
| 66 | 云南昆钢 (略) | (略) | 良好 |
| 67 | 南华 (略) | 楚雄州 | 良好 |
| 68 | 云南 (略) | (略) | 良好 |
| 69 | 云南 (略) | (略) | 良好 |
| 70 | 云南 (略) | (略) | 良好 |
| 71 | 国检测 (略) (略) | (略) | 良好 |
| 72 | 云南锦润数控 (略) | 楚雄州 | 良好 |
| 73 | 元谋县果 (略) | 楚雄州 | 良好 |
| 74 | (略) (略) | (略) | 良好 |
| 75 | 云南 (略) | (略) | 良好 |
| 76 | (略) 集团 (略) | (略) | 良好 |
| 77 | 中国有色金属工业昆明勘 (略) | (略) | 良好 |
| 78 | 建 (略) (云南) (略) | (略) | 良好 |
| 79 | 云 (略) | (略) | 良好 |
| 80 | (略) | (略) | 良好 |
| 81 | 云南大泽 (略) | (略) | 良好 |
| 82 | 云南建投 (略) | (略) | 良好 |
| 83 | (略) | (略) | 良好 |
| 84 | 赛灵药 (略) (略) | (略) | 良好 |
| 85 | 德宏 (略) | 德宏州 | 良好 |
| 86 | (略) | 怒江州 | 良好 |
| 87 | 云南森博 (略) | (略) | 良好 |
| 88 | 云南 (略) | (略) | 良好 |
| 89 | 云南 (略) | (略) | 良好 |
| 90 | 云南 (略) | (略) | 良好 |
| 91 | 云南建 (略) | (略) | 良好 |
| 92 | 云南爱尔发 (略) | 楚雄州 | 良好 |
| 93 | 昆明贵 (略) | (略) | 良好 |
| 94 | 中国移 (略) (略) | (略) | 良好 |
| 95 | 云南 (略) | (略) | 良好 |
| 96 | 云南迪 (略) | (略) | 良好 |
| 97 | 云南 (略) | (略) | 良好 |
| 98 | 楚 (略) | 楚雄州 | 良好 |
| 99 | 云南驰宏 (略) | (略) | 良好 |
| 100 | 昆明 (略) | (略) | 良好 |
| 101 | (略) | (略) | 良好 |
| 102 | 昆明北方 (略) | (略) | 良好 |
| 103 | 昆明克林 (略) | (略) | 良好 |
| 104 | 元谋艾 (略) | 楚雄州 | 良好 |
| 105 | 昆明旭日 (略) | (略) | 良好 |
| 106 | 贵研资源(易门)有限公司 | (略) | 良好 |
| 107 | 西南交 (略) (略) | (略) | 良好 |
| 108 | (略) 高黎贡山 (略) | (略) | 良好 |
| 109 | 楚雄 (略) | 楚雄州 | 良好 |
| 110 | 昆明 (略) | (略) | 良好 |
| 111 | 云南 (略) | 红河州 | 良好 |
| 112 | 楚雄滇中 (略) | 楚雄州 | 良好 |
| 113 | (略) | (略) | 良好 |
| 114 | (略) | (略) | 良好 |
| 115 | (略) | (略) | 良好 |
| 116 | 昆明 (略) | (略) | 良好 |
| 117 | (略) | (略) | 良好 |
| 118 | 云南瑞升烟草技术(集团)有限公司 | (略) | 良好 |
| 119 | (略) | 大理州 | 良好 |
| 120 | 昆明有色冶 (略) | (略) | 良好 |
| 121 | 云南铜业 (略) | (略) | 良好 |
| 122 | 云南工程建 (略) | (略) | 良好 |
| 123 | 昆明 (略) | (略) | 良好 |
| 124 | 云南 (略) (略) | (略) | 良好 |
| 125 | 昆明安 (略) | (略) | 良好 |
| 126 | (略) | 楚雄州 | 良好 |
| 127 | 海底鹰 (略) | (略) | 良好 |
| 128 | 云锡 (略) | 文山州 | 良好 |
| 129 | 昆 (略) (略) | (略) | 良好 |
| 130 | 云南建 (略) | (略) | 良好 |
| 131 | 云南 (略) | (略) | 良好 |
| 132 | 云南北方奥雷德 (略) | (略) | 良好 |
| 133 | 昆明 (略) | (略) | 良好 |
| 134 | 云南 (略) | (略) | 良好 |
| 135 | 云南傲远 (略) | (略) | 良好 |
| 136 | 云南玉溪水松纸厂 | (略) | 良好 |
| 137 | 云南省 (略) | (略) | 良好 |
| 138 | (略) | (略) | 良好 |
| 139 | (略) 建 (略) (略) | (略) | 良好 |
| 140 | 国投 (略) | (略) | 良好 |
| 141 | 云南西 (略) (略) | (略) | 良好 |
| 142 | 云南 (略) | (略) | 良好 |
| 143 | 中烟施伟策(云南) (略) | (略) | 良好 |
| 144 | 云南铁峰矿 (略) | 楚雄州 | 良好 |
| 145 | 丽江程海 (略) | (略) | 良好 |
| 146 | (略) | (略) | 良好 |
| 147 | 云南中翼鼎东 (略) | (略) | 良好 |
| 148 | 云南建 (略) | 大理州 | 良好 |
| 149 | 昆明 (略) | (略) | 良好 |
| 150 | (略) | 大理州 | 良好 |
| 151 | (略) 集 (略) (略) | (略) | 良好 |
| 152 | 玉溪 (略) | (略) | 良好 |
| 153 | 云南中宣 (略) | (略) | 良好 |
| 154 | 云南天外天 (略) | (略) | 良好 |
| 155 | 云南建投机械 (略) | (略) | 良好 |
| 156 | 中国 (略) (略) | (略) | 良好 |
| 157 | (略) (略) | (略) | 良好 |
| 158 | 楚雄 (略) | 楚雄州 | 良好 |
| 159 | 云南南宝 (略) | (略) | 良好 |
| 160 | 云南思农蔬菜 (略) | 楚雄州 | 良好 |
| 161 | 保 (略) | (略) | 良好 |
| 162 | 云南 (略) | (略) | 良好 |
| 163 | 昆 (略) (略) | (略) | 良好 |
| 164 | (略) | (略) | 良好 |
| 165 | 云南玉溪中汇 (略) | (略) | 良好 |
| 166 | 云南 (略) | (略) | 良好 |
| 167 | 云南变 (略) | (略) | 良好 |
| 168 | 大 (略) | 大理州 | 良好 |
| 169 | (略) | (略) | 良好 |
| 170 | 云南 (略) | 红河州 | 良好 |
| 171 | 昆明 (略) | (略) | 良好 |
| 172 | (略) | (略) | 良好 |
| 173 | 云南 (略) | (略) | 良好 |
| 174 | (略) | (略) | 良好 |
| 175 | (略) | (略) | 良好 |
| 176 | (略) | (略) | 良好 |
| 177 | (略) | (略) | 良好 |
| 178 | 云南 (略) | (略) | 良好 |
| 179 | 云南品 (略) | (略) | 良好 |
| 180 | 昆明汇泉 (略) | (略) | 良好 |
| 181 | 云南 (略) | (略) | 良好 |
| 182 | 云南 (略) | (略) | 良好 |
| 183 | 鑫联 (略) | 红河州 | 良好 |
| 184 | 丽江 (略) | (略) | 良好 |
| 185 | 云南 (略) | (略) | 良好 |
| 186 | (略) 太 (略) | (略) | 良好 |
| 187 | 云南家 (略) (略) | (略) | 良好 |
| 188 | 西双版纳华坤 (略) | 西双版纳州 | 良好 |
| 189 | 云 (略) | (略) | 良好 |
| 190 | 云南 (略) | (略) | 良好 |
| 191 | 中国有色金属工业第 (略) | (略) | 良好 |
| 192 | 昆明昆宝 (略) | (略) | 良好 |
| 193 | (略) 农硕 (略) | (略) | 良好 |
| 194 | (略) | (略) | 良好 |
| 195 | 昆明 (略) | (略) | 良好 |
| 196 | (略) | (略) | 良好 |
| 197 | 云南生 (略) | (略) | 良好 |
| 198 | 云南 (略) | (略) | 良好 |
| 199 | 云南下关沱茶(集团) (略) | 大理州 | 良好 |
| 200 | 云南 (略) | 红河州 | 良好 |
| 201 | 云南出 (略) (略) | (略) | 良好 |
| 202 | (略) | (略) | 良好 |
| 203 | 中国水利水电 (略) | (略) | 良好 |
| 204 | (略) | (略) | 良好 |
| 205 | 云南 (略) | (略) | 良好 |
| 206 | 云南菲尔特 (略) | (略) | 良好 |
| 207 | (略) | 楚雄州 | 良好 |
| 208 | (略) (略) | (略) | 良好 |
| 209 | (略) | (略) | 良好 |
| 210 | 昆明自动 (略) (略) | (略) | 良好 |
| 211 | 云南 (略) | (略) | 良好 |
| 212 | (略) (略) | (略) | 良好 |
| 213 | 昆明理工 (略) | (略) | 良好 |
| 214 | 云南森美达 (略) | 楚雄州 | 良好 |
| 215 | 云南 (略) | 楚雄州 | 良好 |
| 216 | 云南迪庆 (略) | 迪庆州 | 良好 |
| 217 | (略) | 楚雄州 | 良好 |
| 218 | 昆明盘谷医 (略) | (略) | 良好 |
| 219 | (略) | (略) | 良好 |
| 220 | (略) | 大理州 | 良好 |
| 221 | 云南 (略) | (略) | 良好 |
| 222 | 云南 (略) | (略) | 良好 |
| 223 | (略) | 红河州 | 良好 |
| 224 | 云南大唐 (略) | (略) | 良好 |
| 225 | 云南 (略) | (略) | 良好 |
| 226 | (略) 华丽 (略) | 楚雄州 | 良好 |
| 227 | 云南顺丰洱海 (略) | 大理州 | 良好 |
| 228 | 多氟多(昆明) (略) | (略) | 良好 |
| 229 | 楚 (略) | 楚雄州 | 良好 |
| 230 | 云南昆钢重型 (略) | (略) | 良好 |
| 231 | (略) | (略) | 良好 |
| 232 | 保山 (略) | (略) | 良好 |
| 233 | 云南建 (略) | (略) | 良好 |
| 234 | 红河 (略) | 红河州 | 良好 |
| 235 | 云南惠 (略) | 红河州 | 良好 |
| 236 | 云南神农农 (略) (略) | (略) | 良好 |
| 237 | (略) (略) | (略) | 良好 |
| 238 | (略) | (略) | 良好 |
| 239 | (略) | (略) | 良好 |
| 240 | 云南 (略) | (略) | 良好 |
| 241 | 云南 (略) | (略) | 良好 |
| 242 | 云南立 (略) | 文山州 | 良好 |
| 243 | 云南爱 (略) | 楚雄州 | 良好 |
| 244 | 云南 (略) | (略) | 良好 |
| 245 | 云南 (略) | (略) | 良好 |
| 246 | 云南建投绿色高性 (略) | (略) | 良好 |
| 247 | 香格 (略) | 迪庆州 | 良好 |
| 248 | 昆明中车 (略) | (略) | 良好 |
| 249 | (略) | (略) | 良好 |
| 250 | 云南 (略) | (略) | 良好 |
| 251 | (略) | (略) | 良好 |
| 252 | (略) | (略) | 良好 |
| 253 | (略) | (略) | 良好 |
| 254 | (略) | (略) | 良好 |
| 255 | 云南快 (略) | (略) | 良好 |
| 256 | 云南恩典 (略) | (略) | 良好 |
| 257 | 昆明中天 (略) | (略) | 良好 |
| 258 | 云南正 (略) | (略) | 良好 |
| 259 | 云南博浩生 (略) (略) | (略) | 良好 |
| 260 | (略) 血 (略) | 文山州 | 良好 |
| 261 | (略) | 楚雄州 | 良好 |
| 262 | (略) | (略) | 良好 |
| 263 | 晨光生 (略) (略) | (略) | 良好 |
| 264 | (略) | (略) | 良好 |
| 265 | (略) | 楚雄州 | 良好 |
| 266 | (略) | (略) | 良好 |
| 267 | (略) | (略) | 良好 |
| 268 | 云南 (略) | (略) | 良好 |
| 269 | 云南 (略) | (略) | 良好 |
| 270 | 西双版纳 (略) | 西双版纳州 | 良好 |
| 271 | (略) | 大理州 | 良好 |
| 272 | 云南 (略) | (略) | 良好 |
| 273 | (略) | (略) | 良好 |
| 274 | 云南 (略) | (略) | 良好 |
| 275 | 云 (略) (略) | 文山州 | 良好 |
| 276 | (略) | 大理州 | 良好 |
| 277 | (略) | (略) | 良好 |
| 278 | (略) | (略) | 良好 |
| 279 | 云南 (略) | (略) | 良好 |
| 280 | 昆明 (略) | (略) | 良好 |
| 281 | 云南昆 (略) | 楚雄州 | 良好 |
| 282 | 云南省核工业二〇九地质大队 | (略) | 良好 |
| 283 | 云南 (略) | (略) | 良好 |
| 284 | 丽江 (略) | (略) | 良好 |
| 285 | (略) (略) | (略) | 良好 |
| 286 | 南华县咪依噜天然 (略) | 楚雄州 | 良好 |
| 287 | (略) | 文山州 | 良好 |
| 288 | 云南 (略) | (略) | 良好 |
| 289 | 昆明 (略) | (略) | 良好 |
| 290 | 昆 (略) | (略) | 良好 |
| 291 | 云南 (略) | (略) | 良好 |
| 292 | 云南建投第一 (略) | (略) | 良好 |
| 293 | 云 (略) | (略) | 良好 |
| 294 | 昆 (略) | (略) | 良好 |
| 295 | 普洱淞茂滇草 (略) | (略) | 良好 |
| 296 | 云南特 (略) | 文山州 | 良好 |
| 297 | (略) | (略) | 良好 |
| 298 | 云南 (略) | (略) | 良好 |
| 299 | 昆明 (略) | (略) | 良好 |
| 300 | 云南 (略) | (略) | 良好 |
| 301 | 云南天士力帝泊 (略) | (略) | 良好 |
| 302 | (略) | (略) | 良好 |
| 303 | (略) | (略) | 良好 |
| 304 | 路华能源科技(保山)有限公司 | (略) | 良好 |
| 305 | (略) | (略) | 良好 |
| 306 | 云南 (略) | (略) | 良好 |
| 307 | 云南 (略) | 楚雄州 | 良好 |
| 308 | 云南省建筑材料科 (略) | (略) | 良好 |
| 309 | 昆明 (略) | (略) | 良好 |
| 310 | 曲靖 (略) | (略) | 良好 |
| 311 | 云南富源金田原农 (略) | (略) | 良好 |
| 312 | (略) (略) | (略) | 良好 |
| 313 | 楚雄宏鑫印刷(集团)有限公司 | 楚雄州 | 良好 |
| 314 | (略) | 大理州 | 良好 |
| 315 | 云南濮耐 (略) | (略) | 良好 |
| 316 | 云南 (略) | 文山州 | 良好 |
| 317 | 昆 (略) | (略) | 良好 |
| 318 | 云南 (略) | (略) | 良好 |
| 319 | (略) | (略) | 良好 |
| 320 | 天宝动物 (略) | 楚雄州 | 良好 |
| 321 | 云南云冶中信 (略) | 楚雄州 | 良好 |
| 322 | 云南中科胚胎 (略) | (略) | 良好 |
| 323 | 云 (略) (略) | (略) | 良好 |
| 324 | 大理州 (略) | 大理州 | 良好 |
| 325 | 昆明 (略) | (略) | 良好 |
| 326 | 云南 (略) | 楚雄州 | 良好 |
| 327 | 云南 (略) | (略) | 良好 |
| 328 | (略) | 文山州 | 良好 |
| 329 | 西双版纳新 (略) | 西双版纳州 | 良好 |
| 330 | 云南宣威升达火 (略) (略) | (略) | 良好 |
| 331 | (略) | (略) | 良好 |
| 332 | (略) | (略) | 良好 |
| 333 | 云南舜喜 (略) | (略) | 良好 |
| 334 | 昆明 (略) | (略) | 良好 |
| 335 | 云南 (略) | 文山州 | 良好 |
| 336 | (略) | (略) | 良好 |
| 337 | 云南建 (略) | 楚雄州 | 良好 |
| 338 | 昆明 (略) | (略) | 良好 |
| 339 | 西双 (略) | 西双版纳州 | 良好 |
| 340 | 昆明电器科学研究所 | (略) | 良好 |
| 341 | 云南 (略) | 大理州 | 良好 |
| 342 | 香格里拉藏龙 (略) | 迪庆州 | 良好 |
| 343 | 昆明金 (略) | (略) | 良好 |
| 344 | 云南 (略) | (略) | 良好 |
| 345 | 昆明七零五所 (略) | (略) | 良好 |
| 346 | 云南 (略) | 楚雄州 | 良好 |
| 347 | (略) | (略) | 良好 |
| 348 | (略) | (略) | 良好 |
| 349 | (略) | (略) | 良好 |
| 350 | 云南 (略) | (略) | 良好 |
| 351 | 云南 (略) | (略) | 良好 |
| 352 | 曲 (略) | (略) | 良好 |
| 353 | 昆明鹏 (略) | (略) | 良好 |
| 354 | 云南 (略) | (略) | 良好 |
| 355 | 云南新希望 (略) | 大理州 | 良好 |
| 356 | 云南建投 (略) | (略) | 良好 |
| 357 | 云南绿宝 (略) | (略) | 良好 |
| 358 | 云南龙海 (略) | (略) | 良好 |
| 359 | 昆明飞 (略) | (略) | 良好 |
| 360 | (略) | (略) | 良好 |
| 361 | 昆明 (略) | (略) | 良好 |
| 362 | (略) | (略) | 良好 |
| 363 | (略) | (略) | 良好 |
| 364 | 昆明 (略) | (略) | 良好 |
| 365 | (略) | (略) | 良好 |
| 366 | 十四 (略) (略) | (略) | 良好 |
| 367 | 云 (略) | (略) | 良好 |
| 368 | 昆明 (略) | (略) | 良好 |
| 369 | 云 (略) | (略) | 良好 |
| 370 | 云南 (略) | (略) | 良好 |
| 371 | (略) | 红河州 | 良好 |
| 372 | 云 (略) | (略) | 良好 |
| 373 | 云南 (略) | (略) | 良好 |
| 374 | (略) | 楚雄州 | 良好 |
| 375 | (略) | 楚雄州 | 良好 |
| 376 | 昆明 (略) | (略) | 良好 |
| 377 | (略) | (略) | 良好 |
| 378 | 昆 (略) (略) | (略) | 良好 |
| 379 | 云南 (略) | (略) | 良好 |
| 380 | 云 (略) | (略) | 良好 |
| 381 | 云南云内 (略) | (略) | 良好 |
| 382 | 云龙县铂 (略) | 大理州 | 良好 |
| 383 | 联 (略) (略) | (略) | 良好 |
| 384 | 云南乔 (略) | (略) | 良好 |
| 385 | 云南省 (略) | (略) | 良好 |
| 386 | 玉 (略) (略) | (略) | 良好 |
| 387 | 个 (略) | 红河州 | 良好 |
| 388 | 云南恩 (略) | (略) | 良好 |
| 389 | (略) | (略) | 良好 |
| 390 | 云南中烟 (略) | (略) | 良好 |
| 391 | (略) | 楚雄州 | 良好 |
| 392 | 云南理世实业(集团) (略) | (略) | 良好 |
| 393 | 丽江永胜边 (略) | (略) | 良好 |
| 394 | (略) | (略) | 良好 |
| 395 | 云 (略) (略) | (略) | 良好 |
| 396 | 昆明优力 (略) | (略) | 良好 |
| 397 | 云南 (略) | (略) | 良好 |
| 398 | 云南省通 (略) | (略) | 良好 |
| 399 | (略) | (略) | 良好 |
| 400 | (略) | 红河州 | 良好 |
| 401 | 云南 (略) | (略) | 良好 |
| 402 | (略) | (略) | 良好 |
| 403 | 云南能投 (略) | (略) | 良好 |
| 404 | 云南 (略) | (略) | 良好 |
| 405 | (略) | (略) | 良好 |
| 406 | 云南华 (略) | (略) | 良好 |
| 407 | 云南玉溪卷烟厂滤嘴棒分厂 | (略) | 良好 |
| 408 | (略) | (略) | 良好 |
| 409 | (略) | (略) | 良好 |
| 410 | 云南振 (略) (略) | 红河州 | 良好 |
| 411 | (略) | (略) | 良好 |
| 412 | 昆明佳晓自来水 (略) | (略) | 良好 |
| 413 | 云南 (略) | (略) | 良好 |
| 414 | (略) 兴 (略) | (略) | 良好 |
| 415 | 云南 (略) | (略) | 良好 |
| 416 | 云南云缆电缆(集团)有限公司 | (略) | 良好 |
| 417 | 云南黄 (略) (略) | (略) | 良好 |
| 418 | 昆明风动 (略) (略) | (略) | 良好 |
| 419 | (略) | (略) | 良好 |
| 420 | (略) 康美 (略) | 迪庆州 | 良好 |
| 421 | 云南 (略) | (略) | 良好 |
| 422 | (略) | (略) | 良好 |
| 423 | 云南 (略) | 大理州 | 良好 |
| 424 | 云南 (略) | (略) | 良好 |
| 425 | 云南新锐 (略) | (略) | 良好 |
| 426 | 云南商测质量 (略) | (略) | 良好 |
| 427 | 云南双江 (略) | (略) | 良好 |
| 428 | 云南省电子工 (略) | (略) | 良好 |
| 429 | 大 (略) | 楚雄州 | 良好 |
| 430 | (略) (略) | 红河州 | 良好 |
| 431 | 昆明科恩 (略) | (略) | 良好 |
| 432 | 云南 (略) | 红河州 | 良好 |
| 433 | 云南 (略) | (略) | 良好 |
| 434 | (略) 红塔铝型材厂 | (略) | 良好 |
| 435 | 西双版纳同庆号 (略) | 西双版纳州 | 良好 |
| 436 | 云南普瑞生物制药(集团)有限公司 | (略) | 良好 |
| 437 | (略) | (略) | 良好 |
| 438 | 楚 (略) | 楚雄州 | 良好 |
| 439 | (略) | (略) | 良好 |
| 440 | (略) | 德宏州 | 良好 |
| 441 | 大理邓川 (略) | 大理州 | 良好 |
| 442 | 昆明川 (略) | (略) | 良好 |
| 443 | 云南鸿泰 (略) | (略) | 良好 |
| 444 | (略) | (略) | 良好 |
| 445 | (略) | (略) | 良好 |
| 446 | 云南省工投软件 (略) | (略) | 良好 |
| 447 | 云南现代 (略) | (略) | 良好 |
| 448 | 云南 (略) | (略) | 良好 |
| 449 | (略) | 文山州 | 良好 |
| 450 | 云 (略) (略) | (略) | 良好 |
| 451 | 云 (略) | 大理州 | 良好 |
| 452 | 云 (略) (略) | (略) | 良好 |
| 453 | (略) (略) | (略) | 良好 |
| 454 | 云南 (略) | (略) | 良好 |
| 455 | 云南城投 (略) | (略) | 良好 |
| 456 | (略) | (略) | 良好 |
| 457 | (略) | (略) | 基本合格 |
| 458 | 云南万兴隆 (略) | (略) | 基本合格 |
| 459 | 云南金 (略) | (略) | 基本合格 |
| 460 | 云南 (略) | (略) | 基本合格 |
| 461 | 云南 (略) | (略) | 基本合格 |
| 462 | 云南易门山 (略) | (略) | 基本合格 |
| 463 | 云南富源 (略) | (略) | 基本合格 |
| 464 | 云南 (略) | (略) | 基本合格 |
| 465 | (略) | (略) | 基本合格 |
| 466 | 云南黄泥塘藕业 (略) | (略) | 基本合格 |
| 467 | 云南省凤 (略) (略) | (略) | 基本合格 |
| 468 | 昆明 (略) | (略) | 基本合格 |
| 469 | 云南 (略) | 楚雄州 | 不合格 |
| 470 | (略) | (略) | 不合格 |
| 471 | 昆 (略) | (略) | 不合格 |
| 472 | 云南冷云 (略) | (略) | 不合格 |
| 473 | 云南 (略) | (略) | 不合格 |
| 474 | 云南祥云飞龙 (略) | 大理州 | 不合格 |
| 475 | 云南 (略) | (略) | 不合格 |
| 476 | 云南大姚机械配件厂 | 楚雄州 | 未上报材料,不合格 |
| 477 | 云南 (略) | 大理州 | 未上报材料,不合格 |
| 478 | 云南锡业 (略) | 红河州 | 未上报材料,不合格 |
| 479 | (略) | 红河州 | 未上报材料,不合格 |
| 480 | 丽 (略) | (略) | 未上报材料,不合格 |
| 481 | 丽江 (略) | (略) | 未上报材料,不合格 |
| 482 | 云南中建 (略) | (略) | 未上报材料,不合格 |
| 483 | 云南昆钢耐磨 (略) | (略) | 未上报材料,不合格 |
| 484 | 云南宏斌 (略) | (略) | 未上报材料,不合格 |
| 485 | (略) | (略) | 未上报材料,不合格 |
| 486 | (略) | (略) | 未上报材料,不合格 |
| 487 | 云南能投 (略) | (略) | 未上报材料,不合格 |
| 488 | (略) | (略) | 未上报材料,不合格 |
| 489 | 昆明 (略) | (略) | 未上报材料,不合格 |
| 490 | 云南瑞宝 (略) | (略) | 未上报材料,不合格 |
| 491 | 云南昆钢石 (略) | (略) | 未上报材料,不合格 |
| 492 | 云 (略) | (略) | 未上报材料,不合格 |
| 493 | 云南新 (略) | (略) | 未上报材料,不合格 |
| 494 | 昆明 (略) | (略) | 未上报材料,不合格 |
| 495 | 云南 (略) | (略) | 未上报材料,不合格 |
| 496 | 云南 (略) | (略) | 未上报材料,不合格 |
| 497 | 云南建投 (略) | (略) | 未上报材料,不合格 |
注:以上评价结果仅限于对省认定企业技术中心年度工作的评价,不涉及其他方面的工作。
中标单位:******* >>登陆后查看 免费检测该单位中标情况:设置中标提醒
招标业主单位:******* >>登陆后查看
您还可以查看以下信息
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
京公网安备 11010802022993号


