恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
所属地区 | 四川 | 加入时间 | 2018/3/23 | ||
招标业主单位 | 峨眉***公司 [登陆后查看] | ||||
中标单位 | 福建***公司 [登陆后查看] |
中标单位:福建***公司 >>登陆后查看 免费检测该单位中标情况:设置中标提醒
招标业主单位:峨眉***公司 >>登陆后查看
项目及标段名称 | (略) 市棚户区改造二期配套基础设施建设项目—顺河街至名山南路连接线施工 | ||
---|---|---|---|
招标人 | (略) (略) | 招标人联系电话 | *** |
项目业主 | (略) (略) | 项目业主联系电话 | *** |
招标代理机构 | (略) (略) 有限公司 | 招标代理机构联系电话 | *** |
开标时间 | * 日 10时00分00秒 | 投标最高限价 | *** .50元 |
开标地点 | (略) 市公共资 (略) |
中标候选人 |
中标候选人名称 |
投标报价 |
经评审的投标价 |
综合评标分 |
拟任项目负责人 |
|||||
姓名 |
执业资格/职称证书 |
证书编号 |
||||||||
第一名 | (略) | *** .00元 | *** .64元 |
|
||||||
第二名 | (略) (略) | *** .00元 | *** .63元 |
|
||||||
第三名 | (略) 宏忠 (略) | *** .00元 | *** .49元 |
|
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
(略) 经济 (略) 有限公司 | (略) 化学工业园 (略) 片区规划三路二期道路工程 | *** | *** | 该项目全长约1.769千米,路基宽度为30米, (略) 车道宽度为24米,人行道(含绿化)各3米,路面为沥青混凝土路面, (略) 市次干道Ⅱ级,双向四车道,设计速度为40千米/小时,并建设给排水、照明、绿化等配套工程。 | 149,450,399.00元 | 尹道刚 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 |
---|
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
(略) 人民政府 | (略) 市政道路建设工程项目 | *** | *** | 该项目位于 (略) ,承担的工作为工程量清单及 (略) 内容,工程合同价格为 *** 元,工程质量符合合格标准。 | 6,406,500.00元 | 刘洪义 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 |
---|
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
(略) 合 (略) | (略) 晨光路市政道路工程 | *** | *** | 业主提供的图纸,工程量清单项目内容 | 5,260,000.00元 | 古真兵 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 |
---|
投标人名称 |
废标理由( (略) 文件中评审因素和评审标准的条款, (略) 文件实质性内容、某处有问题等) |
备注 |
单位类别 | 单位名称 | 联系电话 |
---|---|---|
(略) 门 | (略) 市 (略) | / |
(略) 门 | 峨眉 (略) (略) | / |
您还可以查看以下信息
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。