恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 物料描述 | 采购量(单位) | 图片/图纸/文档 |
---|---|---|---|---|---|
- | 铝芯电线 | 国标 | 2*1.5mm2 | 200m | |
- | 铝芯电线 | 国标 | 3*10+2*6 | 300m | - |
- | 铝芯电线 | 国标 | 3*16+2*10 | 200m | - |
- | 铝芯电线 | 国标 | 3*4mm2+2 | 600m | - |
- | 铝芯电线 | 国标 | 3*6+2 | 400m | - |
- | 铝芯电线 | 国标 | 2*1.5mm2 | 200m | - |
- | 铝芯电线 | 国标 | 50mm2双色线(黄绿) | 500m | - |
- | 铝芯电线 | 国标 | 240mm2 | 600m | - |
- | 铝芯电线 | 国标 | 95mm2 | 500m | - |
- | 铝芯电线 | 国标 | 185mm2,红黄绿各300m | 900m | - |
- | 铝芯电线 | 国标 | 70mm2,蓝色 | 300m | - |
- | 铝芯电线 | 国标 | 50mm2,双色 | 300m | - |
- | 铝芯电线 | 国标 | 10mm2 | 3000m | - |
- | 铜芯电话线 | 国标 | 2*0.5mm2 | 1400m | - |
- | 铜芯线 | 国标 | 6mm | 400m | - |
- | 橡套电缆 | 国标 | 3*4mm2+1 | 300m | - |
收货地: | (略) (略) (略) 市 |
发票要求: | 增值税普通发票 |
交易方式: | |
支付方式: | (略) 融易收 |
报价要求: | 需要报含税价 报价需要包含运费 不允 (略) 分物料报价 |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位