恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
一、项目介绍
二、报价须知
三、基本信息
采购方案名称 | (略) *** 化玻产品采购询价 | 采购单位 | 华能澜 (略) |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 材料 |
工程项目编号 | Z-63A *** | 工程项目名称 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | *** 16:50:46 | 报价截止时间 | *** 09:06:32 |
答疑/澄清时间 | *** 18:00:00 至 *** 09:06:32 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | *** | 物料编码注射器\5ML\玻璃注射器 | 物料描述*** | 商品分类注射器 | 商品分类全称采购明细 | 20.000 | 数量计量单位 | 件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | *** | 计划采购时间*** | 计划交货时间*** | 安装时间华能澜 (略) (略) | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
2 | 10 | *** | 物料编码注射器\0.5UL | 物料描述*** | 商品分类注射器 | 商品分类全称采购明细 | 5.000 | 数量计量单位 | 件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | *** | 计划采购时间*** | 计划交货时间*** | 安装时间华能澜 (略) (略) | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
3 | 11 | *** | 物料编码实验室用杂件\运动粘度计毛细管\1.2MM | 物料描述*** | 商品分类实验室用杂件 | 商品分类全称采购明细 | 4.000 | 数量计量单位 | 件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | *** | 计划采购时间*** | 计划交货时间*** | 安装时间华能澜 (略) (略) | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
4 | 12 | *** | 物料编码标准液\电解液\99%\50ML\KMF | 物料描述*** | 商品分类标准液 | 商品分类全称采购明细 | 4.000 | 数量计量单位 | 瓶 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | *** | 计划采购时间*** | 计划交货时间*** | 安装时间华能澜 (略) (略) | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
5 | 13 | *** | 物料编码标准液\电解液\99%\500ML\KFM | 物料描述*** | 商品分类标准液 | 商品分类全称采购明细 | 4.000 | 数量计量单位 | 瓶 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | *** | 计划采购时间*** | 计划交货时间*** | 安装时间华能澜 (略) (略) | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
6 | 14 | *** | 物料编码实验室用杂件\变压器油取样箱\250ML/10 | 物料描述*** | 商品分类实验室用杂件 | 商品分类全称采购明细 | 4.000 | 数量计量单位 | 件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | *** | 计划采购时间*** | 计划交货时间*** | 安装时间华能澜 (略) (略) | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
7 | 15 | *** | 物料编码量筒\50ML | 物料描述*** | 商品分类量筒 | 商品分类全称采购明细 | 10.000 | 数量计量单位 | 件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | *** | 计划采购时间*** | 计划交货时间*** | 安装时间华能澜 (略) (略) | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
8 | 16 | *** | 物料编码其他化学器皿\颗粒度取样瓶\250ML\玻璃 | 物料描述*** | 商品分类其他化学器皿 | 商品分类全称采购明细 | 40.000 | 数量计量单位 | 件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | *** | 计划采购时间*** | 计划交货时间*** | 安装时间华能澜 (略) (略) | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
9 | 2 | *** | 物料编码电阻式温度计\NZWD-G\-30~70℃ | 物料描述*** | 商品分类电阻式温度计 | 商品分类全称采购明细 | 1.000 | 数量计量单位 | 件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | *** | 计划采购时间*** | 计划交货时间*** | 安装时间华 (略) (略) | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
10 | 3 | *** | 物料编码化学试剂\碱中和液\AR\500ML | 物料描述*** | 商品分类其他分析试剂 | 商品分类全称采购明细 | 5.000 | 数量计量单位 | 瓶 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | *** | 计划采购时间*** | 计划交货时间*** | 安装时间华能澜 (略) (略) | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
11 | 4 | *** | 物料编码其他用纸\中速定性滤纸\φ125 | 物料描述*** | 商品分类其他用纸 | 商品分类全称采购明细 | 10.000 | 数量计量单位 | 件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | *** | 计划采购时间*** | 计划交货时间*** | 安装时间华能澜 (略) (略) | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
12 | 5 | *** | 物料编码其他用纸\定性滤纸\9CM | 物料描述*** | 商品分类其他用纸 | 商品分类全称采购明细 | 10.000 | 数量计量单位 | 件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | *** | 计划采购时间*** | 计划交货时间*** | 安装时间华能澜 (略) (略) | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
13 | 6 | *** | 物料编码量筒\100ML | 物料描述*** | 商品分类量筒 | 商品分类全称采购明细 | 10.000 | 数量计量单位 | 件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | *** | 计划采购时间*** | 计划交货时间*** | 安装时间华能澜 (略) (略) | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
14 | 7 | *** | 物料编码其他分析试剂\溴甲酚绿\AR\500ML | 物料描述*** | 商品分类其他分析试剂 | 商品分类全称采购明细 | 5.000 | 数量计量单位 | 瓶 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | *** | 计划采购时间*** | 计划交货时间*** | 安装时间华能澜 (略) (略) | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
15 | 8 | *** | 物料编码其他分析试剂\溴甲酚紫\AR\500ML | 物料描述*** | 商品分类其他分析试剂 | 商品分类全称采购明细 | 5.000 | 数量计量单位 | 瓶 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | *** | 计划采购时间*** | 计划交货时间*** | 安装时间华能澜 (略) (略) | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
16 | 9 | *** | 物料编码其他化学器皿\破乳化度量筒\100ML | 物料描述*** | 商品分类其他化学器皿 | 商品分类全称采购明细 | 4.000 | 数量计量单位 | 件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | *** | 计划采购时间*** | 计划交货时间*** | 安装时间华能澜 (略) (略) | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
六、联系人信息
联系人 | 刘佳 | 询价单位 | 华能澜 (略) |
联系电话 | *** | 传真 | |
邮编 | * q.com | ||
手机 | 联系地址 |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位